基于108篇网友口碑
2.0升 /180kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 两驱 精锐版 5座 | | 6挡 手自一体 | 22.98万 | 20.48万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 两驱 铂锐版 5座 | | 6挡 手自一体 | 24.98万 | 22.48万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 两驱 铂锐版 7座 | | 6挡 手自一体 | 25.98万 | 22.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 两驱 豪锐版 7座 | | 6挡 手自一体 | 26.98万 | 23.78万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 四驱 运动版 7座 | | 6挡 手自一体 | 29.98万 | 26.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 四驱 尊锐版 PLUS 7座 | | 6挡 手自一体 | 31.98万 | 28.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 两驱 运动版 7座 停产 | | 6挡 手自一体 | 30.68万 | 26.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 四驱 豪锐版 7座 停产 | | 6挡 手自一体 | 31.98万 | 27.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 四驱 尊锐版 7座 停产 | | 6挡 手自一体 | 33.98万 | 29.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 245 四驱 旗舰版 7座 停产 | | 6挡 手自一体 | 36.98万 | 32.98万 | 询底价 +对比 |
2.7升 /242kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 EcoBoost 330 V6 四驱 运动版 7座 | | 6挡 手自一体 | 38.98万 | 32.00万 | 询底价 +对比 |
2018款 EcoBoost 330 V6 四驱 旗舰版 7座 | | 6挡 手自一体 | 42.98万 | 36.00万 | 询底价 +对比 |
想买SUV还是源于小时候的经历,曾经在10岁的时候做过一次三菱吉普,那种感觉好棒的,减震夲好,在我们山村的破路上简直如履平地,什么石头啊、破啊的平推,从那时起我就大爱上了吉普车。后来长大了发现越野吉普平时是...详细>>
很荣幸的成为了锐界大家族中的一员,选择这辆车是因为家里有辆中级轿车(迈腾),也开过两驱的SUV(奇骏,后来卖了),所以这次决定添置一辆四驱的能吃苦耐劳的SUV,方便假期的时候带着我和家人出去自驾玩玩。几乎是直...详细>>
换车之前有段时间很迷日产的楼兰,据说新款要上市了,特意关注了今年上海车展上新楼兰的身影,确实漂亮,尤其是回旋状的头灯和尾灯相互呼应,十分和谐,车身的设计也大胆前卫,极具未来感,而且采用的是油电混合技术...详细>>