基于459篇网友口碑
2.0升 /110kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0L 手动 两驱 经典版 5座 | | 6挡 手动 | 17.98万 | 14.10万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L CVT 两驱 时尚版 5座 | | CVT无级变速 | 18.88万 | 15.00万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L CVT 两驱 舒适版 5座 | | CVT无级变速 | 19.68万 | 15.80万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L CVT 两驱 智享版 5座 | | CVT无级变速 | 20.28万 | 16.40万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L CVT 两驱 舒适版 7座 | | CVT无级变速 | 20.48万 | 16.60万 | 询底价 +对比 |
2.5升 /137kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 2.5L CVT 四驱 领先版 5座 | | CVT无级变速 | 22.88万 | 19.00万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.5L CVT 四驱 领先版 7座 | | CVT无级变速 | 23.58万 | 19.70万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.5L CVT 四驱 豪华版 5座 | | CVT无级变速 | 23.98万 | 20.10万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.5L CVT 四驱 至尊版 5座 | | CVT无级变速 | 26.88万 | 22.48万 | 询底价 +对比 |
看了昂科威,CRV,RAV4荣放,整体都试驾了,相比而言,同价格级别的配置上,动力上,以及舒适性上,我个人感觉奇骏是占上风的。而且当时,厂家的无息贷款非常合适。详细>>
最早了解过CX~4因为后排空间太小给P了,CRV没优惠,也没有现车,后屁股不喜欢,看了一次车,直接不考虑,途观太老,内饰更看不下去,但是优惠力度大啊,3万多。还看了一些SSSS,和网上的了解,最终还是选了奇骏,空...详细>>
从7月份开始逛车市场,先是自由光,车体够坚固,可是座椅不舒服,油耗也大。然后苦等crv,改款后crv尾灯看不惯,动力不错,但价格有点小贵,座椅舒适度不高,性价比不高,然后再看新途观,完全超出我的预算,实在下不...详细>>