基于2234篇网友口碑
1.5升 /124kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 20T 双离合 两驱 领先版 | | 7挡 双离合 | 21.99万 | 14.29万 | 询底价 +对比 |
2018款 20T 双离合 两驱 精英版 | | 7挡 双离合 | 22.99万 | 14.94万 | 询底价 +对比 |
2018款 20T 双离合 两驱 豪华版 | | 7挡 双离合 | 23.99万 | 15.59万 | 询底价 +对比 |
2018款 20T 双离合 四驱 豪华版 | | 7挡 双离合 | 24.99万 | 16.24万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 双离合 两驱 技术版 停产 | | 7挡 双离合 | 20.99万 | 13.64万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 双离合 两驱 领先版 停产 | | 7挡 双离合 | 21.99万 | 14.29万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 双离合 两驱 精英版 停产 | | 7挡 双离合 | 23.59万 | 15.33万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 双离合 两驱 豪华版 停产 | | 7挡 双离合 | 24.59万 | 15.98万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 双离合 四驱 豪华版 停产 | | 7挡 双离合 | 25.99万 | 16.89万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /191kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 28T 手自一体 四驱 精英版 | | 9挡 手自一体 | 26.99万 | 17.54万 | 询底价 +对比 |
2018款 28T 手自一体 四驱 豪华版 | | 9挡 手自一体 | 28.99万 | 18.84万 | 询底价 +对比 |
2018款 28T 手自一体 四驱 全能运动旗舰版 | | 9挡 手自一体 | 31.99万 | 20.79万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 双离合 四驱 领先版 停产 | | 6挡 手自一体 | 25.99万 | 16.89万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 双离合 四驱 精英版 停产 | | 6挡 手自一体 | 26.99万 | 17.54万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 双离合 四驱 豪华版 停产 | | 6挡 手自一体 | 29.99万 | 19.49万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 双离合 四驱 全能旗舰版 停产 | | 6挡 手自一体 | 33.99万 | 22.09万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 双离合 四驱 全能运动旗舰版 停产 | | 6挡 手自一体 | 34.99万 | 22.74万 | 询底价 +对比 |
因为本来就是考虑要过年前买辆车开回家,所以首先考虑的是空间和舒适性,综合起来选了这款车,一是预算差不多,二是性价比不错,然后店里的销售也非常热情,所以就赶紧提车啦。照片是提车时拍的,刚上完牌回来,急着...详细>>
看车的时候已经开了半年多,自己有一台轿车在开,慢慢比较筛选,到了快40岁,轿车开多了,想换个霸气微风体面的SUV,预算25万,很多合资品牌都有豪华品牌宝马X1,讴歌CDX大红鹰娱乐Q3感觉配置太差车太小不显档次。大的也有...详细>>
买车的时候我也看了途观L,去了4s店根本没人搭理我,还给我一个参数表让我自己看,我就xxxx了。然后又想去看看冠道,不过一想日本车就算了。来了别克本来怕油耗,后来问了问人,我也能接受,所以就试驾了一下,感觉动...详细>>